Access Point
Ubiquiti
UBIQUITI UAP-AC-M-PRO MeshExt 28dBm 2,4GHzN450 5Ghz-1300
SKU: UAP-AC-M-PRO
$280.387 IVA incluido
En stock
982 disponibles
UBIQUITI UAP-AC-M-PRO Wifi Mesh Exterior 28dBm 2,4GHzN450 5Ghz-1300 inc-PoE48V 2-1000 3x3-5dBi
Tecnología MIMO 3x3 de doble banda simultánea, punto de acceso de doble banda 802.11AC, capaz de velocidades de hasta 1750 Mbps.
Expanda su red Wi-Fi al aire libre con el punto de acceso UniFi® AC Mesh Pro, parte del sistema de Wi-Fi empresarial Ubiquiti Networks® UniFi. El UAP-AC-M-PRO es un punto de acceso de doble banda 802.11AC de alto rendimiento, para exteriores, 3x3 MIMO, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1750 Mbps. Cuenta con una Super Antena omnidireccional patentada, optimizada por MIMO para una cobertura excepcional de 360 °, que proporciona comunicaciones simétricas de largo alcance de hasta 183 metros.
![]() |
Funciona con el controlador de red UniFi
\t \t \t \t |
Descripción
| UNIFI | |
|---|---|
| Dimensiones | 343,2 x 181,2 x 60,2 mm (13,51 x 7,13 x 2,37 ") |
| Peso | 633 g (1,40 libras) |
| Interfaz de red | (2) puertos Ethernet 10/100/1000 |
| Puertos | (2) Ethernet 10/100/1000 |
| Botones | Reiniciar |
| Antenas | 3 antenas de doble banda |
| Estándares de wifi | 802.11a / b / g / n / ac |
| Método de poder | 802.3af PoE |
| Fuente de alimentación | Inyector PoE 48VDC -0.5A Gigabit |
| Máximo consumo de energía | 9W |
| Max TX Power | 22 dBm |
| BSSID | Hasta cuatro por radio |
| Ahorro de energía | Soportado |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| Montaje | Pared / poste (kit de poste incluido) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
| GESTIÓN AVANZADA DE TRÁFICO | |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avanzada | Limitación de tarifa por usuario |
| Aislamiento de tráfico de invitados | Soportado |
| WMM | Voz, video, mejor esfuerzo y fondo |
| Clientes concurrentes | Más de 100 |
| VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS (MBPS) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
