Radios 5GHz
Mikrotik
Mikrotik SXTSQ-5AC 5Ghz-ac 16dBi 23º 25dBm 1-1000 2×2 L3 Exterior 716MHz inc-24V
SKU: SXTSQ-5AC
$85.688 IVA incluido
En stock
107 disponibles
SXTsq 5 ac CPE / Backbone
Integrado de doble cadena de bajo costo de 16dBi 5GHz de bajo costo con soporte de CA y Gigabit Ethernet
El SXTsq 5 ac es un dispositivo inalámbrico compacto y liviano para exteriores de 5Ghz 802.11ac con una antena integrada, perfecto para enlaces punto a punto o como una unidad CPE. El dispositivo incluye un puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbit para utilizar completamente las velocidades que proporciona el protocolo 802.11ac.
| El SXTsq 5 ac retiene una antena de 16 dBi como el SXT 5 ac, nuestro modelo anterior, sin embargo, el diseño de la antena se ha mejorado y el tamaño físico se ha reducido drásticamente: el SXTsq es dos veces más delgado. | ![]() |
Características técnicas
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBSXTsqG-5acD |
| Arquitectura | ARM 32 bits |
| CPU | IPQ-4018 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Dimensiones | 129 x 129 x 34 mm |
| Licencia de RouterOS | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 4 4 |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 10-28 V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 16 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Conexión Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 25 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
