ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo | ICD-10K-48P (Voltronic Axpert MAX II 10000) | |
Potencia continua | 10000VA / 10000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
Entrada | ||
Voltaje nominal | 230VCA | |
Rango de voltaje aceptable | 90~280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (reconocimiento automático) | |
Autoconsumo | < 70W | |
Salida | ||
Regulación de voltaje (modo inversor) | 230VCA ± 5% | |
Potencia de pico | 20000VA | |
Tiempo de transferencia | 15ms ~ 20ms | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Salida auxiliar CC | 12VCC 100W | |
Batería | ||
Voltaje de batería | 48VCC | |
Voltaje flote | 54VCC | |
Protección de sobrecarga | 66VCC | |
Cargador y regulador solar | ||
Tipo | MPPT | |
Potencia máxima de panel | 10000W (5000W x 2) | |
Corriente máxima del módulo fotovoltaico | 18A | |
Voltaje de entrada MPPT | 90VCC ~ 450VCC | |
Corriente máxima total | 150A | |
Eficiencia | 93% | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 50 °C | |
Humedad relativa | 5 ~ 95% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Interfaces de comunicación | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Dry-contact | |
Dimensiones (mm) | 158.4 x 503.6 x 530.8 | |
Peso neto (kg) | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.