UDM UniFi Dream Machine
UDM
UniFi Dream Machine (UDM) es la forma más fácil de presentar UniFi a hogares y empresas. El UDM incluye todo lo que necesita para una red cableada o Wi-Fi a pequeña escala. Es fácil de usar y aún ofrece todos los beneficios de UniFi para hogares y empresas.
Caracteristicas
- AP de doble banda 802.11ac 4×4 Wave 2 de alto rendimiento
- Switch Gigabit gestionado de 4 puertos
- Gateway de seguridad avanzado con IDS / IPS y DPI
- Controlador de red UniFi con interfaz de usuario intuitiva
- Escalable a través de dispositivos UniFi adicionales conectados a LAN
- Desarrollado por el rápido procesador de cuatro núcleos a 1.7 GHz
Alimentado por un rápido procesador de cuatro núcleos a 1.7 GHz, el UDM combina múltiples funciones en un solo dispositivo elegante.
Dimensiones | Ø 110 x 184,2 mm (Ø 4,33 x 7,25 «) |
Peso | 1,05 kg (2,32 lb) |
Interfaces de red | (4) Puertos LAN 10/100/1000 RJ45 (1) Puerto WAN 10/100/1000 RJ45 |
Botones | Reiniciar |
Rendimiento IDS / IPS | 850 Mbps |
Procesador | Brazo Cortex-A57 de cuatro núcleos a 1.7 GHz |
Memoria del sistema | 2 GB de RAM DDR |
Almacenamiento Flash incorporado | 16 GB |
Máximo consumo de energía | 26W |
Rango de voltaje soportado | 100 – 240VAC |
Método de poder | Cable de alimentación de CA |
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente AC / DC interno (24V, 0.6A, 100 – 240VAC) |
Ahorro de energía | Soportado |
Beamforming | Soportado |
Potencia TX * 2.4 GHz 5 GHz |
23 dBm 26 dBm |
Antena | (1) Antena de doble banda, polaridad cuádruple |
Antena Ganancia 2.4 GHz 5 GHz |
3 dBi 4.5 dBi |
Estándares de wifi | 802.11 a / b / g / n / ac / ac-wave2 |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES), 802.11w / PMF |
BSSID | Hasta 8 por radio |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 45 ° C (14 a 113 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.