Access Point
Mikrotik
MIKROTIK PWR-LINE-AP AV500 Powerline WiFi-2,4GHz 1-100 1,5dBi Unitario RouterOS-L4
SKU: PWR-LINE-AP
$52.563 IVA incluido
Agotado
PWR-LINE AP
802.11b / g / n WiFi AP con un solo puerto Ethernet y capacidad para conectarse a otros dispositivos PWR-LINE a través de las líneas eléctricas en sus instalaciones.

El PWR-Line AP es un pequeño punto de acceso Wi-Fi, hecho como accesorio para su red existente, para lugares, donde su señal o su cable no pueden alcanzar.
Especialmente útil en hogares con paredes gruesas, donde puede extender la cobertura de Wi-Fi a esas habitaciones, donde la señal es pobre, sin tener que volver a cablear su casa.
| Simplemente conecte este dispositivo directamente a uno de los puertos LAN de su enrutador MikroTik y agregue otro en algún lugar más de sus instalaciones. Se unirán a través de las líneas eléctricas. Puede instalar hasta ocho dispositivos PWR-LINE para construir aún más su red. | ![]() |
Especificaciones del producto
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | PL7411-2nD |
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 1,5 |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9533 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 megaciclos |
| Se puede usar en interiores | Sí |
| Proceso de dar un título | CE / RED, EAC, ROHS |
| Dimensiones | 50 x 68 x 33 mm |
| Nivel de licencia | 4 4 |
| Consumo máximo de energía | 7 W |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Chipset PLC | AR7420 |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 60 ° C |
| Generación de wifi | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9533 |
| Generación inalámbrica de 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11MBit / s | 22 | -89 |
| 6MBit / s | 20 | -93 |
| 54MBit / s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
