Kit LtAP mini LTE
Pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con módem LTE internacional, dos ranuras para SIM y GPS
El kit LtAP mini LTE es un pequeño punto de acceso inalámbrico resistente a la intemperie con un módem celular integrado que admite conectividad 2G, 3G y 4G (LTE) en las bandas LTE internacionales 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 y 40.
Conéctese a la red inalámbrica 802.11b / g / n incorporada del LtAP mini y acceda a la red LTE desde su teléfono o cualquier otro dispositivo inalámbrico. El LtAP mini LTE también tiene un puerto LAN Ethernet 10/100 para sus dispositivos cableados. El puerto serie RS232 le da acceso a la consola para depurar. LtAP mini tiene un gabinete especial con un kit de montaje en la pared, dos ranuras SIM para alternar entre proveedores celulares y soporte GPS integrado, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para usar en vehículos en movimiento como automóviles, autobuses o trenes. La antena GPS externa está disponible para pedir por separado (no incluida, código de producto ACGPSA). |
La tarjeta LTE está conectada a dos antenas internas con conectores u.FL, por lo que si lo desea, puede desenchufar los conectores y agregar su propia antena LTE externa para una mejor cobertura. La unidad tiene varias opciones de alimentación: entrada PoE de 9-30 V por puerto Ethernet, toma de CC y microUSB.
Utilice el módulo GPS integrado para rastrear la ubicación de su vehículo en tiempo real, incluso hemos proporcionado un ejemplo de aplicación de rastreo simple en la documentación de RouterOS, para ayudarlo a comenzar el desarrollo de su plataforma.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB912R-2nD-LTm y R11e-LTE |
Arquitectura | MIPSBE |
UPC | QCA9531 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 650 MHz |
Dimensiones | 139 x 77 x 28,5 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 64 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Voltaje de entrada microUSB | 5-5 V |
Número de entradas DC | 3 (toma de CC, PoE-IN, MicroUSB) |
Voltaje de entrada DC jack | 8-30 V |
Consumo máximo de energía | 9 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | 802.3af / en |
PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
Móvil
Detalles | |
---|---|
Categoría 2G | Clase 12 |
Bandas 2G | 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
Categoría 3G | R7 (enlaces descendentes de 21 Mbps, enlace ascendente de 5,76 Mbps) |
Bandas 3G | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
Categoría LTE | 4 (enlace descendente de 150 Mbps, enlace ascendente de 50 Mbps) |
Bandas LTE FDD | 1 (2100 MHz) / 2 (1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) |
Bandas LTE TDD | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 1,5 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCA9531 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Cantidad de ranuras para SIM | 2 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Puerto de consola serial | RS232 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | sí |
Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | sí |
Estándares GNSS | GPS |
Tipo de conector RF GPS | uUFL |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 22 | -96 |
11 MBit / s | 22 | -89 |
6 MBit / s | 20 | -93 |
54 MBit / s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | dieciséis | -71 |
Reviews
There are no reviews yet.