hAP ac³
Router inalámbrico de doble banda con 5 puertos Gigabit Ethernet y antenas externas de alta ganancia para mayor cobertura
Olvídese de la búsqueda interminable del enrutador perfecto y de desplazarse por una eternidad de revisiones y especificaciones. Hemos creado un único punto de acceso doméstico asequible que tiene todas las funciones que pueda necesitar en los próximos años. ¿Su viejo enrutador está luchando por llegar a todos los rincones de su hogar? Bueno, ¡olvídate de eso! Hemos incluido antenas inalámbricas externas de alta ganancia con una cobertura excepcional. ¡Solo una conexión inalámbrica fuerte y estable en todas las habitaciones a partir de ahora!
|
Con 5 puertos Gigabit Ethernet, 256 MB de RAM y CPU de cuatro núcleos, hAP ac³ puede satisfacer incluso a los hogares más grandes y exigentes. Con soporte PoE, puede alimentar o ser alimentado por otros dispositivos. Hay una NAND de 128 MB y un puerto USB de tamaño completo que puede usar para agregar almacenamiento adicional. El nuevo recinto permite montar el dispositivo de forma vertical u horizontal. También se incluye un juego de montaje en pared.
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBD53iG-5HacD2HnD |
Arquitectura | ARM 32bit |
UPC | IPQ-4019 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | 251 x 129 x 39 mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 256 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
Aceleración de hardware IPsec | sí |
Capacidades inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4019 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | sí |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 12-28 V |
Consumo máximo de energía | 30 W |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
PoE en | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
PoE-out
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Ether5 |
PoE hacia fuera | PoE pasivo |
Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 0,5 A |
Salida total máxima (A) | 0,5 A |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | sí |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 25 | -100 |
11 MBit / s | 25 | -94 |
6 MBit / s | 26 | -96 |
54 MBit / s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 26 | -96 |
54 MBit / s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Reviews
There are no reviews yet.